SBK フィリップアイランド FP3
PHILLIP ISLAND WORLDSBK: FP3 | ||||||
POS | DRIVER | NAT | TEAM | MODEL | BEST LAP | TOTAL LAPS |
1 | Scott Redding | GBR | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1m 29.896s | 12 laps |
2 | Michael van der Mark | NED | Pata Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1m 30.025s | 11 laps |
3 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1m 30.286s | 12 laps |
4 | Loris Baz | FRA | Ten Kate SBK Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1m 30.473s | 9 laps |
5 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1m 30.484s | 13 laps |
6 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pata Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1m 30.518s | 11 laps |
7 | Tom Sykes | GBR | BMW WorldSBK Team | BMW S1000RR | 1m 30.768s | 10 laps |
8 | Xavi Fores | ESP | Puccetti Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1m 30.796s | 13 laps |
9 | Eugene Laverty | IRL | BMW WorldSBK Team | BMW S1000RR | 1m 30.882 | 10 laps |
10 | Sandro Cortese | GER | Pedercini Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1m 31.025s | 11 laps |
レディング絶好調。
ファン・デル・マー君が続きジョナサン・レイは3番手と様子見。
バズさんはなんかやたらと調子良い。
このまま調子を維持できるか?
一方ホンダはスマンかった。
嗚呼、超スマンかった。
なお、昨年ホンダでのたうち回ったレオン・キャミアは、アラゴンで負った怪我の影響でレースをキャンセル。
次ぎのロサイルに復活を賭ける、らしい。
続く