motoGP オーストリアGP FP2

Moto3クラスFP2終盤に降りだした雨によりまたしてもFP2はウェット。
雨は止み終盤はライン上は乾きつつ有ったものの、路面コンディション回復には至らず。

プラクティス総合結果
POS RIDER NAT TEAM TIME/DIFF LAP MAX
1 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP21) 1’22.827s 21/22 317k
2 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.798s 19/20 310k
3 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.903s 20/22 309k
4 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.963s 20/21 314k
5 Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) +1.014s 15/16 314k
6 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.038s 6/21 308k
7 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +1.054s 18/20 316k
8 Francesco Bagnaia ITA Ducati Team (GP21) +1.076s 12/23 317k
9 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +1.140s 4/22 313k
10 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP21)* +1.217s 17/21 314k

現状、ポル、ミラー、オリベイラ、ビンダーがQ1行き。
ザルコのタイムはちょっと抜けそうに無いけれど、2番手以下は入れ替わる可能性は大いにあるので、明日のFP3がドライで迎えたらどうなるかはまだまだ解らない。

 

と言う訳で、明日のFP3へ続く。