SBK Standings
Championship Standings
| AUS | PIOINT | ||||
| 1 | LOWES | 20/6/25 | 51 | ||
| 2 | REDDING | 16/7/16 | 39 | ||
| 3 | RAZGATLIOGLU | 25/9/- | 34 | ||
| 4 | REA | -/12/20 | 32 | ||
| 5 | VAN DER MARK | 13/5/13 | 31 | ||
| 6 | BAUTISTA | 10/-/10 | 20 | ||
| 7 | BAZ | 9/3/8 | 20 | ||
| 8 | DAVIES | 8/-/11 | 19 | ||
| 9 | HASLAM | 11/2/4 | 17 | ||
| 10 | SYKES | 7/4/6 | 17 |
| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ポイント | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Super Pole Standings
| AUS | |||||
| 1 | REA | 7/12 | 19 | ||
| 2 | SYKES | 12/4 | 16 | ||
| 3 | REDDING | 9/7 | 16 | ||
| 4 | RAZGATLIOGLU | 6/9 | 15 | ||
| 5 | VAN DER MARK | 4/5 | 9 | ||
| 6 | LOWES | 2/6 | 8 | ||
| 7 | HASLAM | 5/2 | 7 | ||
| 8 | BAZ | 3/3 | 6 | ||
| 9 | CORTESE | 1/- | 1 | ||
| 10 | RINALDI | -/1 | 1 |
| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ポイント | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |












