ダカールラリー ステージ5

[adsense]

 

ダカールラリー ステージ5

 

順位 No. ライダー マシン タイム ペナルティー
1 14 S.サンダーランド KTM 04:11’48
2 18 X.ド・スルトレ ヤマハ 04:15’11 +00:03’23
3 63 L.サントリノ シェルコ 04:15’48 +00:04’00
4 4 A.ファン・ビファレン ヤマハ 04:16’14 +00:04’26
5 29 A.ショート ハスクバーナ 04:16’24 +00:04’36

[adsense]

 

総合順位
順位 No. ライダー マシン タイム ペナルティー
1 15 リッキー・ブラベック ホンダ 16:51’34
2 14 S.サンダーランド KTM 16:52’33 +00:00’59 00:02’00
3 6 P.クインタニラ ハスクバーナ 16:54’26 +00:02’52
4 3 T.プライス KTM 16:54’55 +00:03’21
5 4 A.ファン・ビファレン ヤマハ 16:58’10 +00:06’36

 

1989年。
まだパリ・ダカと呼ばれた時代。
かれこれ30年ぶりの優勝を目指すホンダがステージ5まで首位。

残りのステージは半分。
さて...

 

MOTOR CYCLE

Posted by tommy