MotoGP ドイツGP 初日リザルト
二週連続開催されるMotoGP。
ドイツGPFP2結果
| 1 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 1’20.705s | 294k |
| 2 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.341s | 292k |
| 3 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1)* | +0.360s | 291k |
| 4 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.488s | 293k |
| 5 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Factory (RC16) | +0.560s | 296k |
| 6 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | +0.687s | 294k |
| 7 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP19) | +0.737s | 295k |
| 8 | Danilo Petrucci | ITA | Mission Winnow Ducati (GP19) | +0.779s | 291k |
| 9 | Andrea Dovizioso | ITA | Mission Winnow Ducati (GP19) | +0.784s | 295k |
| 10 | Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.833s | 290k |
マルケスはともかく、リンスとクワルタラロは変わらず絶好調。
今年は既に終戦の雰囲気だけど、来年はちょっとこの2人によってタイトル争いは荒れる...かも知れない。
かもね。
スズキが急激にやる気を失ったりしなければ。
そんな訳で、今回は2周連続開催なのでどうぞお見逃しなく。
と、すっかり忘れてた私からのアドバイスだ。
ではまた。











