motoGP セパンテスト2日目
セパンテスト2日目
2位のロレンソはともかく、1位にペトルッチが入り、3位にはバルベラが入ると言う
中々にフレッシュな展開を迎えたmotoGPセパンテスト。
タイムは昨年に比べて0.1~0.5秒程度遅いタイム。
タイヤの差なのか、それとも電子制御の差なのだろうか。
MotoGP Sepang Test 2015
Session 2 05/02/2015
Pos | Rider | Team | Fastest lap | |
---|---|---|---|---|
1 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.963 | |
2 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:00.015 | |
3 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:00.146 | |
4 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.260 | |
5 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 2:00.391 | |
6 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.676 | |
7 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.959 | |
8 | CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 2:01.058 | |
9 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.098 | |
10 | ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 2:01.344 | |
11 | BRADL, Stefan | Forward Racing Team | 2:01.484 | |
12 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:01.615 | |
13 | AOYAMA, Hiroshi | HRC | 2:01.772 | |
14 | REDDING, Scott | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:01.844 | |
15 | VIÑALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 2:01.916 | |
16 | PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 2:01.932 | |
17 | BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 2:02.155 | |
18 | PIRRO, Michele | Pramac Racing | 2:02.199 | |
19 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:02.228 | |
20 | ABRAHAM, Karel | AB Motoracing | 2:02.574 | |
21 | BAZ, Loris | Forward Racing Team | 2:02.842 | |
22 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:02.914 | |
23 | MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 2:03.083 | |
24 | LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 2:03.129 | |
25 | DE ANGELIS, Alex | Octo Ioda Racing Team | 2:03.399 | |
26 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:03.609 | |
27 | TAKAHASHI, Takumi | HRC | 2:03.781 | |
28 | MELANDRI, Marco | Aprilia Racing Team Gresini | 2:04.487 |
MotoGP Sepang Test 2016
Session 2 02/02/2016
Pos | Rider | Team | Fastest lap | |
---|---|---|---|---|
1 | PETRUCCI, Danilo | Octo Pramac Yakhnich | 2:00.095 | |
2 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.155 | |
3 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:00.387 | |
4 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:00.843 | |
5 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 2:00.899 | |
6 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 2:01.021 | |
7 | REDDING, Scott | Octo Pramac Yakhnich | 2:01.049 | |
8 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 2:01.052 | |
9 | STONER, Casey | Ducati Team | 2:01.103 | |
10 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.107 | |
11 | VIÑALES, Maverick | Team SUZUKI ECSTAR | 2:01.421 | |
12 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:01.475 | |
13 | HERNANDEZ, Yonny | Aspar MotoGP Team | 2:01.644 | |
14 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:01.723 | |
15 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.992 | |
16 | ESPARGARO, Aleix | Team SUZUKI ECSTAR | 2:02.092 | |
17 | RABAT, Tito | EG 0.0 Marc VDS | 2:02.328 | |
18 | BRADL, Stefan | Aprilia Racing Team Gresini | 2:02.372 | |
19 | BAZ, Loris | Avintia Racing | 2:02.611 | |
20 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Test Team | 2:02.691 | |
21 | BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 2:02.876 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません