テストはあくまでテストでしかない...のかどうなのか

[adsense]

 

s_dsc_7562.gallery_full_top_lg

 

今、コレを書いてる時点でのバレンシア公式テスト2日目のリザルト(途中結果)

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps
1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:30.288 5 / 26
2 LORENZO, Jorge Ducati Team 1:30.534 0.246 0.246 14 / 26
3 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:30.866 0.578 0.332 39 / 47
4 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:30.889 0.601 0.023 16 / 28
5 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:31.011 0.723 0.122 12 / 38
6 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:31.015 0.727 0.004 18 / 38
7 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:31.035 0.747 0.020 4 / 22
8 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:31.100 0.812 0.065 11 / 37
9 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 1:31.202 0.914 0.102 5 / 24
10 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:31.225 0.937 0.023 14 / 39

トップはマルケス。
ロレンソがそれに続き、17年型に乗り換えても絶好調なザルコが続く。
4位には驚きのエスパルお兄ちゃん。
さらにKTM2台がトップ10に名を連ね、初日トップのビニャーレスは今のところは10位。
まだ時間は残ってるので巻き返してくると思う。
多分。

 

ちなみにこちらが昨年のバレンシアテスト。

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps
1 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:29.975 66 / 76
2 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:30.171 0.196 0.196 58 / 78
3 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:30.443 0.468 0.272 33 / 61
4 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:30.599 0.624 0.156 47 / 51
5 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:30.686 0.711 0.087 38 / 41
6 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 1:30.709 0.734 0.023 45 / 63
7 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:30.709 0.734 0.000 45 / 69
8 LORENZO, Jorge Ducati Team 1:30.744 0.769 0.035 41 / 66
9 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:30.885 0.910 0.141 45 / 61
10 FOLGER, Jonas Monster Yamaha Tech 3 1:30.948 0.973 0.063 62 / 63
11 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:31.015 1.040 0.067 55 / 61
12 MILLER, Jack Marc VDS Racing Team 1:31.069 1.094 0.054 40 / 59
13 REDDING, Scott OCTO Pramac Yakhnich 1:31.118 1.143 0.049 42 / 48
14 BAUTISTA, Alvaro Pull & Bear Aspar Team 1:31.186 1.211 0.068 59 / 69
15 BARBERA, Hector Avintia Racing 1:31.244 1.269 0.058 39 / 59
16 PIRRO, Michele OCTO Pramac Yakhnich 1:31.816 1.841 0.572 37 / 40
17 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:31.853 1.878 0.037 33 / 70
18 RABAT, Tito EG 0,0 Marc VDS 1:31.918 1.943 0.065 36 / 61
19 BAZ, Loris Avintia Racing 1:32.161 2.186 0.243 36 / 52
20 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 1:32.538 2.563 0.377 34 / 59
21 LAVERTY, Eugene Aprilia Test Team 1:32.568 2.593 0.030 38 / 57
22 ABRAHAM, Karel Pull & Bear Aspar Team 1:32.699 2.724 0.131 31 / 41
23 TSUDA, Takuya Suzuki Test Team 1:33.305 3.330 0.606 68 / 77
24 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:33.761 3.786 0.456 4 / 5
NC LOWES, Sam Aprilia Racing Team Gresini

 

昨年のトップはビニャーレス。
序盤の絶好調さを十分に予感させていた移籍1年目の驚きのトップタイム。
2位には今年も王者なマルケス。
毎度おなじみのマルケスはともかく、3位にはドヴィさんが入ってた。
今期のMotoGPの主役の一人と成った片鱗が、昨年のバレンシアテストで既に見えてたみたい。
今から思い返してもサッパリ覚えちゃ居ないんだけど。

 

テストの結果はシーズンを占うには十分な証拠と成り得る。
テスト結果を見てたら次のシーズンは大体解る。

とも、言い切って良いのかどうなのか?
11位のザルコは別として、4位のイアンノーネの名が私の心をざわざわさせる。
今年のバレンシアテストでも結構好調なイアンノーネの名が私の心をざわざわさせる。
やっぱテストはあくまでテストでしかない...のかもねと。
それについては、判断下すのは半年以上も早いのかも知れないけれど。

 

 

MOTOR CYCLE

Posted by tommy