オーストリアGP プラクティス
一発勝負のプラクティス。
明日の予選組み分けが決まる大事なセッション。

残り20分を切った時点で、マルク・マルケス絶望の20番手。
チラチラっと小雨がパラつく中、タイムアップを果たせるのか?

今回、調子上々なのがクアルタラロ。
今季はともかくコーナー毎に暴れまくりだったのだが、今回はかなり安定した走りで上々のタイムを安定して出し続けてQ2チケットをゲット。
一方ホンダ勢は今回も軒並み苦戦中。
FP1でトンネルの出口が見えたかに思えたミルは、まさかの最下位に沈む。
嗚呼.....
| 2023 AUSTRIAN MOTOGP, RED BULL RING – PRACTICE RESULTS | |||
| POS | RIDER | NAT | TEAM |
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) |
| 2 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Factory (RS-GP23) |
| 3 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) |
| 4 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
| 5 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) |
| 6 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) |
| 7 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Factory (RS-GP23) |
| 8 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) |
| 9 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 10 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) |
| 11 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) |
| 12 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) |
| 13 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
| 14 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) |
| 15 | Pol Espargaro | SPA | Tech3 GASGAS (RC16) |
| 16 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) |
| 17 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 18 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
| 19 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) |
| 20 | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* |
| 21 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP23) |
| 22 | Iker Lecuona | SPA | LCR Honda (RC213V) |
| 23 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) |












