MotoGP公式テスト セパン1日目
[adsense]
セパン1日目、上位15番手までのリザルト
1 | Dani Pedrosa | ESP | Repsol Honda (RC213V) | 1m 59.427s |
2 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (GP18) | 1m 59.770s |
3 | Jorge Lorenzo | ESP | Ducati Team (GP18) | 2m 59.802s |
4 | Danilo Petrucci | ITA | Pramac Ducati (GP18) | 2m 0.123s |
5 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP17) | 2m 0.178s |
6 | Valentino Rossi | ITA | Movistar Yamaha (YZR-M1) | 2m 0.233s |
7 | Marc Marquez | ESP | Repsol Honda (RC213V) | 2m 0.290s |
8 | Johann Zarco | FRA | Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) | 2m 0.421s |
9 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | 2m 0.522s |
10 | Pol Espargaro | ESP | Red Bull KTM Factory (RC16) | 2m 0.568s |
11 | Alex Rins | ESP | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 2m 0.627s |
12 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 2m 0.664s |
13 | Maverick Viñales | ESP | Movistar Yamaha (YZR-M1) | 2m 0.714s |
14 | Aleix Espargaro | ESP | Aprilia Gresini (RS-GP) | 2m 0.866s |
15 | Tito Rabat | ESP | Reale Avintia (GP17) | 2m 0.912s |
http://www.crash.net/motogp/results/889109/1/sepang-motogp-test-times-sunday-final
[adsense]
初日のタイムで一喜一憂しても仕方ないのだけど、我等が中上君は見事12位、2m 0.664sと言う好タイムを叩き出した。
昨年のセパンFP3では10位のビニャーレスが2m 0.695sだったので、このタイムを昨年のセパンに当てはめたらQ2に進出出来るタイム。
季節も状況も異なるので単純に比べる事に意味があるのかと聞かれても困ってしまうけれど。
細かい話はともかく。余りにも気は早いけれど、このまま明日明後日とタイムを詰めれたら、もしかしたら...なんて夢を抱いてしまうね。
明日明後日の結果もお楽しみに。