今期のMotoGPはヨーロッパだけで行う(計画)
ドルナのボスは、今期のMotoGPはヨーロッパだけで行う計画をしてるとかどうとか。
期間は7月~11月まで。
一時、年を越して来年1月まで、なんて話も有ったけれど、無観客レース開催を含めて10戦を目指してる模様。
ロジスティックの面から見て、ヨーロッパラウンドだけの開催って事で。
アジアやアメリカに空輸するのは、物理的にも経済的にもちょっとしんどいから。
国境さえ開放されたらトラックで運べる地域だけで開催するのが現実的って奴だ。
https://www.crash.net/motogp/news/937874/1/ezpeleta-plans-european-motogp-season-starting-july
と言う訳で、今シーズンのモテギはこの大規模感染症の如何に関わらず、開催はちょっと微妙な状況。
2019 MOTOGP SPECTATOR ATTENDANCE | ||||
EVENT (WEEKEND) | 2019 | 2018 | DIFF. | |
1 | CHANG INTERNATIONAL CIRCUIT | 226,655 | 222,535 | +4,120 |
2 | LE MANS | 206,323 | 206,617 | -294 |
3 | SACHSENRING | 201,162 | 193,355 | +7,807 |
4 | RED BULL RING – SPIELBERG | 197,315 | 206,746 | -9,431 |
5 | AUTOMOTODROM BRNO | 186,793 | 187,348 | -555 |
6 | TERMAS DE RÍO HONDO | 179,551 | 171,604 | +7,947 |
7 | CIRCUIT RICARDO TORMO | 176,826 | 170,708 | +6,118 |
8 | SEPANG INTERNATIONAL CIRCUIT | 170,778 | 169,827 | +951 |
9 | TT CIRCUIT ASSEN | 167,500 | 167,170 | +330 |
10 | MISANO WORLD CIRCUIT MARCO SIMONCELLI | 158,300 | 159,120 | -820 |
11 | CIRCUIT DE BARCELONA- CATALUNYA | 157,827 | 155,401 | +2,426 |
12 | CIRCUITO DE JEREZ – ÁNGEL NIETO | 151,513 | 144,771 | +6,742 |
13 | AUTODROMO DEL MUGELLO | 139,329 | 150,129 | -10,800 |
14 | CIRCUIT OF THE AMERICAS | 120,545 | 125,127 | -4,582 |
15 | SILVERSTONE CIRCUIT | 114,607 | 125,434 | -10,827 |
16 | MOTORLAND ARAGÓN | 104,390 | 114,057 | -9,667 |
17 | TWIN RING MOTEGI | 88,597 | 96,425 | -7,828 |
18 | PHILLIP ISLAND | 82,850 | 86,250 | -3,400 |
19 | LOSAIL INTERNATIONAL CIRCUIT | 32,252 | 31,618 | +634 |
TOTAL: | 2,863,113 | 2,884,242 | -21,129 |
そもそも観客数の面でも、モテギの集客力はちょっとなぁって感じなので、それも仕方無いのかも。
ホンダのパワーを持ってしても流石に。
POWERED by HONDAにも限界は有るって事なのか。